greli.net

Gerveur Rauto-géré pour une Ecologie Libre et Improbable

Outils pour utilisateurs

Outils du site


comptalalala

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
comptalalala [2019/06/30 15:42] – [2019] admincomptalalala [2020/05/23 20:57] – [2020] admin
Ligne 59: Ligne 59:
 |11 mai|DMEM|greli|32€|44.38€|Participation libre| |11 mai|DMEM|greli|32€|44.38€|Participation libre|
 |29 juin|Magali|greli|10€|54.38€|Participation libre| |29 juin|Magali|greli|10€|54.38€|Participation libre|
 +|15 juillet|greli|gandi|-12.31€|42.7€|Boites mails supplémentaires|
 +|14 août|greli|gandi|-115,20€|-72,5€|Instance SH (12 mois)|
 +|8 septembre|greli|gandi|-10.08€|-82.58€|Boites mails supplémentaires|
 +|13 septembre|Sukbatar|greli|30€|-52.58€|Participation libre|
 +|16 septembre|Anne L|greli|40€|-12.58€|Participation libre|
 +|23 septembre|Lucie G|greli|40€|27.42€|Participation libre|
 +|26 septembre|JLH|greli|10€|37.42€|Participation libre|
 +|14 octobre|Elo et Val|greli|20€|57.42€|Participation libre|
 +|26 octobre|Poil à gratter|greli|30€|87.42€|Participation libre|
 +
 +===== 2020 =====
 +^Date^De^A^Montant^Solde greli.net^Remarque^
 +|24 janvier|greli|RiseUp|-100€|-12,58€|Listes|
 +|12 avril|greli|gandi|-24.48€|-37.06€|Certificat SSL www.greli.net|
 +|13 avril|bee-nette|greli|10€|-27.06€|Participation libre|
 +|16 avril|greli|gandi|-101.04€|-128.10€|Domaine greli.net et boites mails(12 mois)|
 +|16 avril|Magali|greli|30€|-98.10€|Participation libre|
 +|2 mai|greli|gandi|-15.37€|-113.47€|Boites mails supplémentaires|
 +|14 mai|Noémie|greli|20€|-93.47€|Participation libre|
 +|18 mai|Elodie G|greli|10€|-83.47€|Participation libre|
 +|20 mai|Lucie G|greli|40€|-43.47€|Participation libre|
 +
comptalalala.txt · Dernière modification : 2024/03/17 19:51 de admin