comptalalala
Comptabilité
2016
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
1er mai | Marc | greli | 100€ | 100€ | Participation libre |
4 au 9 mai | greli | Gandi | -28.87€ | 71.13€ | Instance SH |
29 mai | greli | RiseUp | -100€ | -28.87€ | Listes |
2 juin | greli | Gandi | -30.74€ | -59.61€ | Instance SH (3 mois) |
9 septembre | greli | Gandi | -121.68€ | -181,29€ | Instance SH (12 mois) |
9 septembre | Ferme légère | greli | 50€ | -131.29€ | Participation libre |
9 septembre | greli | RiseUp | -50€ | -181,29€ | Listes |
10 septembre | Josette | greli | 6€ | -175.29€ | Participation libre |
20 septembre | DMEM | greli | 100€ | -75.29€ | Participation libre |
22 septembre | greli | Gandi | -9.16€ | -84,45€ | Pack mails |
2017
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
14 février | greli | gandi | -36.72€ | -121.17€ | Certificat SSL www.greli.net |
5 mars | Anne | greli | 40€ | -81.17€ | Participation libre |
11 mars | Pierre | greli | 30€ | -51.17€ | Participation libre |
12 mars | Ferme Légère | greli | 50€ | -1.17€ | Participation libre |
22 mars | Martin L | greli | 30€ | 28.83€ | Participation libre |
9 avril | greli | gandi | -19.80€ | 9,03€ | Domaine greli.net (12 mois) |
13 avril | greli | gandi | -14.58€ | -5.55€ | Pack mails (12 mois) |
6 septembre | greli | Gandi | -115.20€ | -120.75€ | Instance SH (12 mois) |
14 décembre | Anne | greli | 20€ | -100.75€ | Participation libre |
17 décembre | Pierre | greli | 35€ | -65.75€ | Participation libre |
20 décembre | Val | greli | 10€ | -75.75€ | Participation libre |
2018
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
21/1/18 | DMEM | Greli.net | 100€ | 24.25€ | Participation libre |
21/1/18 | Damzu | Greli.net | 10€ | 34.25€ | Participation libre |
21/1/18 | Marc | Greli.net | 10€ | 44.25€ | Participation libre |
31/3/18 | Anne | Greli.net | 20€ | 54.25€ | Participation libre |
31/3/18 | Joelle | Greli.net | 30€ | 84.25€ | Participation libre |
8 avril | greli | gandi | -20.40€ | 63,85€ | Domaine greli.net (12 mois) |
8 avril | greli | gandi | -10.08€ | 53.77€ | Boites mails (12 mois) |
8 avril | greli | RiseUp | -50€ | 3,77€ | Listes |
8 juin | AMAP Ossau | greli | 100€ | 103,77€ | Participation libre |
8 juillet | Martin L | greli | 10€ | 113,77€ | Participation libre |
4 sept. | greli | Gandi | -115,20€ | -1,43€ | Instance SH (12 mois) |
20 sept. | greli | DMEM | -30€ | -31,43€ | Adhésion monnaie locale 2016 et 2017 (retard) |
20 sept. | greli | DMEM | -30€ | -61,43€ | Adhésion monnaie locale 2018 et 2019 |
17 oct. | Martin R | greli | 30€ | -31,43€ | Participation libre |
2019
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
7 janv | greli | gandi | -1.69€ | -33.12€ | Boites mails (jusqu'à échéance dommaine) |
9 fév | greli | gandi | -3.74€ | -36.86€ | Boites mails (jusqu'à échéance dommaine) |
15 fév | Jardins de musique | greli | 25€ | -11.86€ | Participation libre |
11 mars | Martin R | greli | 20€ | 8.14€ | Participation libre |
8 avril | greli | RiseUp | -100€ | -91,86€ | Listes |
8 avril | greli | gandi | -65,76€ | -157,62 | Domaine greli.net et boites mails(12 mois) |
10 avril | Elodie | greli | 10€ | -147.62€ | Participation libre |
11 avril | Damzu | greli | 10€ | -137.62€ | Participation libre |
16 avril | Pierre B | greli | 50€ | -87.62€ | Participation libre |
19 avril | AMAP Ossau | greli | 50€ | -37.62€ | Participation libre |
24 avril | AZD | greli | 50€ | 12.38€ | Participation libre |
11 mai | DMEM | greli | 32€ | 44.38€ | Participation libre |
29 juin | Magali | greli | 10€ | 54.38€ | Participation libre |
15 juillet | greli | gandi | -12.31€ | 42.7€ | Boites mails supplémentaires |
14 août | greli | gandi | -115,20€ | -72,5€ | Instance SH (12 mois) |
8 septembre | greli | gandi | -10.08€ | -82.58€ | Boites mails supplémentaires |
13 septembre | Sukbatar | greli | 30€ | -52.58€ | Participation libre |
16 septembre | Anne L | greli | 40€ | -12.58€ | Participation libre |
23 septembre | Lucie G | greli | 40€ | 27.42€ | Participation libre |
26 septembre | JLH | greli | 10€ | 37.42€ | Participation libre |
14 octobre | Elo et Val | greli | 20€ | 57.42€ | Participation libre |
26 octobre | Poil à gratter | greli | 30€ | 87.42€ | Participation libre |
2020
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
24 janvier | greli | RiseUp | -100€ | -12,58€ | Listes |
12 avril | greli | gandi | -24.48€ | -37.06€ | Certificat SSL www.greli.net |
13 avril | bee-nette | greli | 10€ | -27.06€ | Participation libre |
16 avril | greli | gandi | -101.04€ | -128.10€ | Domaine greli.net et boites mails(12 mois) |
16 avril | Magali | greli | 30€ | -98.10€ | Participation libre |
2 mai | greli | gandi | -15.37€ | -113.47€ | Boites mails supplémentaires |
14 mai | Noémie | greli | 20€ | -93.47€ | Participation libre |
18 mai | Elodie G | greli | 10€ | -83.47€ | Participation libre |
20 mai | Lucie G | greli | 40€ | -43.47€ | Participation libre |
4 juin | Anne L | greli | 40€ | -3.47€ | Participation libre |
9 juin | Nico R | greli | 30€ | 26.53€ | Participation libre |
10 juin | Jean-louis H | greli | 12€ | 38.53€ | Participation libre |
23 juin | AMAP Ossau | greli | 50€ | 88.53€ | Participation libre |
7 juillet | Malongui | greli | 70€ | 158.53€ | Participation libre |
2 août | Mandelüa | greli | 10€ | 168.53€ | Participation libre |
2 août | Kapsule | greli | 10€ | 178.53€ | Participation libre |
9 août | greli | gandi | -115.20€ | 63.33€ | Instance SH (12 mois) |
27 août | Damzu | greli | 5€ | 68.33€ | Participation libre |
1 nov. | Guillaume B | greli | 20€ | 88.33€ | Participation libre |
2021
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
3 février | Henriko | greli | 5€ | 93.33€ | Participation libre |
2 mars | Magali | greli | 30€ | 123.33€ | Participation libre |
4 mars | greli | gandi | -1.80€ | 121.53€ | Boites mails supplémentaires (2 mois) |
14 mars | greli | gandi | -1.51€ | 120.02€ | Boites mails supplémentaires (2 mois) |
13 avril | greli | gandi | -136.32€ | -16.30€ | Domaine greli.net et boites mails(12 mois) |
22 avril | Lucie G | greli | 30€ | 13.70€ | Participation libre |
4 mai | greli | gandi | -10.50€ | 3.20€ | Boites mails supplémentaires |
27 mai | Jean-noël | greli | 10€ | 13.20€ | Participation libre |
9 août | Gaëlle | greli | 70€ | 83.20€ | Participation libre |
16 août | greli | gandi | -7.44€ | 75.76€ | Instance SH (mise à jour M vers L pour maj Nextcloud) |
24 août | greli | gandi | -7.13€ | 68.63€ | Boites mails supplémentaires |
24 août | greli | gandi | 4.96€ | 63.67€ | Instance SH (mise à jour L vers M) |
24 août | greli | gandi | -115.20€ | -51.53€ | Instance SH (12 mois) |
16 sept | Noémie | greli | 20€ | -31.53€ | Participation libre |
16 sept | Clém | greli | 10€ | -21.53€ | Participation libre |
16 sept | greli | RiseUp | -100€ | -121,53€ | Listes |
17 sept | Pauline | greli | 20€ | -111.53€ | Participation libre |
20 sept | Agnes L | greli | 20€ | -91.53€ | Participation libre |
21 sept | Jean-louis H | greli | 10€ | -81.53€ | Participation libre |
27 sept | Elo et Val | greli | 40€ | -41.53€ | Participation libre |
7 oct | Martin R | greli | 25€ | -16.53€ | Participation libre |
8 oct | AZD | greli | 60€ | 43.47€ | Participation libre |
19 oct | L'Escampette | greli | 100€ | 143.47€ | Participation libre |
31 oct | greli | De main en main | -30€ | 113,47€ | Cotisation 2021 et 2022 |
3 nov | greli | gandi | -7.78€ | 105.69€ | Boites mails supplémentaires |
14 nov | Collapsopotes | greli | 36€ | 141.69€ | Participation libre |
13 déc | greli | FramaSoft | -100€ | 41.69€ | Don |
2022
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
8 janvier | Alyne | greli | 6€ | 47.69€ | Participation libre |
8 janvier | Eric | greli | 6€ | 53.69€ | Participation libre |
8 janvier | Michel D | greli | 30€ | 83.69€ | Participation libre |
8 janvier | Carlota | greli | 35€ | 118.69€ | Participation libre |
8 janvier | Adelyne | greli | 5€ | 123.69€ | Participation libre |
9 janvier | greli | gandi | -8.40€ | 115.29€ | Boites mails supplémentaires |
25 février | DEMEM | greli | 300€ | 423.69€ | Participation libre |
9 avril | greli | gandi | -24.48€ | 399.21€ | Certificat SSL www.greli.net |
13 avril | greli | gandi | -196.80€ | 202.41€ | Domaine greli.net et boites mails(12 mois) |
3 mai | Clément F | greli | 10€ | 212.41€ | Participation libre |
25 mai | Poil à gratter | greli | 40€ | 252.41€ | Participation libre |
27 juillet | greli | gandi | -115.20€ | 137.21€ | Instance SH (12 mois) |
31 août | greli | gandi | -10.40€ | 104.89€ | Boites mails supplémentaires |
20 décembre | Soléane | greli | 50€ | 154.89€ | Participation libre |
2023
Date | De | A | Montant | Solde greli.net | Remarque |
10 janvier | greli | gandi | -3.31€ | 151.58€ | Boites mails supplémentaires |
10 mars | greli | gandi | -224.39€ | -72.81€ | Domaine greli.net et boites mails(12 mois) |
13 mars | Malongui | greli | 140€ | 67.19€ | Participation libre |
17 mars | Alyne | greli | 20€ | 87.19€ | Participation libre |
17 mars | Familles en Transition | greli | 40€ | 127.19€ | Participation libre |
22 mars | Elodie G | greli | 30€ | 157.19€ | Participation libre |
28 mars | Martin R | greli | 50€ | 207.19€ | Participation libre |
1 avril | Poky | greli | 6€ | 213.19€ | Participation libre |
2 avril | JLH | greli | 5€ | 218.19€ | Participation libre |
3 avril | Anne L | greli | 40€ | 258.19€ | Participation libre |
14 avril | Michel D | greli | 50€ | 308.19€ | Participation libre |
17 avril | greli | RiseUp | -100€ | 208.19€ | Listes |
25 avril | greli | FramaSoft | -100€ | 108.19€ | Listes |
25 avril | Marc | greli | 66€ | 174.19€ | Participation libre |
19 mai | Plume | greli | 20€ | 194.19€ | Participation libre |
23 mai | Agnes L | greli | 20€ | 214.19€ | Participation libre |
21 juillet | greli | gandi | -216€ | -1.81€ | Instance SH (12 mois) |
comptalalala.txt · Dernière modification : 2023/07/21 11:20 de admin